98
Útočník
Filip Daberger
- Číslo dresu
- #98
- Datum narození
- —
- Sezón za klub
- 2
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #98 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/26 | #98 | 27 | 7 | 6 | 13 |
| Celkem | 33 | 8 | 6 | 14 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.
Útočník
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #98 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/26 | #98 | 27 | 7 | 6 | 13 |
| Celkem | 33 | 8 | 6 | 14 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.