Tabulka soutěže
Tabulka
Znojemská hokejová liga — divize B · základní část
Sezóna
Červená skupina
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Colas Znojmo | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25:20 | 8 |
| 2 | HC Rafani Znojmo | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 35:21 | 7 |
| 3 | HC Eagles Znojmo | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28:14 | 7 |
| 4 | HC Suchna Divočáci | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23:20 | 7 |
| 5 | HC Silver Stars Znojmo | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37:36 | 4 |
| 6 | HC Tigers Znojmo | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17:71 | 1 |
Modrá skupina
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC PANTHERS ZNOJMO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51:21 | 16 |
| 2 | Baroni Mašovice | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38:12 | 12 |
| 3 | HC Dolní Dubňany A | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20:28 | 5 |
| 4 | ZNOJMO | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25:36 | 5 |
| 5 | Městská zeleň Znojmo | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:27 | 3 |
| 6 | HC Red Fox Bantice | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 31:44 | 3 |
Oficiální tabulka soutěže: https://www.ahl.cz/soutez/znhlb1/