44
Útočník
Lukáš Bajgl
- Číslo dresu
- #44
- Datum narození
- —
- Sezón za klub
- 2
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #44 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/26 | #44 | 27 | 13 | 7 | 20 |
| Celkem | 33 | 14 | 7 | 21 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.
Útočník
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #44 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/26 | #44 | 27 | 13 | 7 | 20 |
| Celkem | 33 | 14 | 7 | 21 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.