5
Útočník
Michal Albrecht
- Číslo dresu
- #5
- Datum narození
- —
- Sezón za klub
- 2
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #5 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2025/26 | #5 | 27 | 3 | 6 | 9 |
| Celkem | 33 | 4 | 7 | 11 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.
Útočník
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #5 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2025/26 | #5 | 27 | 3 | 6 | 9 |
| Celkem | 33 | 4 | 7 | 11 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.