48
Útočník
Zdeněk Vystrčil
- Číslo dresu
- #48
- Datum narození
- —
- Sezón za klub
- 2
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #48 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2025/26 | #48 | 29 | 9 | 12 | 21 |
| Celkem | 35 | 11 | 15 | 26 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.
Útočník
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Číslo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | #48 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2025/26 | #48 | 29 | 9 | 12 | 21 |
| Celkem | 35 | 11 | 15 | 26 |
Z = zápasy · G = góly · A = asistence · B = body. Včetně play-off.